Для кремлевской диеты таблица — основа всей системы питания. Меню рассчитывается по количеству специальных баллов. Важно не выходить за рамки 20-30 очков в сутки. Если вы решили придерживаться кремлевской диеты, таблица должна быть у вас всегда под рукой, чтобы можно было в нее периодически заглядывать.
Таблица баллов для кремлевской диеты выглядит следующим образом:
Наименование продукта | у.е./100г |
Мясо, колбасы, яйцо | |
Баранина, свинина | 0 |
Бифштекс | 0 |
Говядина, телятина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Колбасы | 0 |
Корейка | 0 |
Кролик | 0 |
Курица | 0 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Ножки свиные | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Сало | 0 |
Сардельки говяжьи | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сердце | 0 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
Молоко, молочные продукты | |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Майонез столовый | 2,6 |
Маргарин | 1 |
Масло сливочное | 1,3 |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Сливки | 4 |
Сметана | 3 |
Сыр разных сортов | 1,5 |
Сырки глазированные | 32 |
Творог диетический | 1 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Рыба, морепродукты | |
Икра красная | 0 |
Икра черная | 0 |
Кальмары | 4 |
Крабы | 2 |
Креветки | 0 |
Мидии | 5 |
Морская капуста | 1 |
Омары | 1 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба в томате | 6 |
Рыба копченая | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба свежая и мороженая | 0 |
Устрицы | 7 |
Хлеб, злаки, крупы, бобовые | |
«Геркулес» | 50 |
Бородинский | 40 |
Бублики | 58 |
Горох лущеный | 50 |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Диабетический | 38 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Лаваш армянский | 56 |
Лапша яичная | 68 |
Лепешки ржаные | 43 |
Макароны | 69 |
Манная | 67 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Мука соевая | 16 |
Овсяная | 49 |
Перловая | 66 |
Пшеничный | 50 |
Пшено | 66 |
Ржаной | 34 |
Рижский | 51 |
Рис | 71 |
Сдобные булочки | 51 |
Соломка сладкая | 69 |
Сухари сливочные | 66 |
Сушки | 68 |
Фасоль | 46 |
Хлеб зерновой | 43 |
Ячневая | 66 |
Овощи, травы | |
Баклажаны | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7 |
Горошек зеленый | 12 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Дыня | 9 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Кабачок | 4 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Капуста цветная | 5 |
Картофель | 16 |
Кукуруза | 14,5 |
Лук зеленый | 3,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук-порей | 6,5 |
Морковь | 7 |
Огурец свежий | 3 |
Огурцы | 3 |
Оливки | 5 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Перец, фаршированный овощами, | 11 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Помидоры | 4 |
Редис | 4 |
Редька | 6,5 |
Репа | 5 |
Салат листовой | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Спаржа | 3 |
Томат-паста | 19 |
Томаты | 4 |
Тыква | 4 |
Фасоль | 2,5 |
Фасоль стручковая | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
Фрукты, ягоды | |
Абрикос | 9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Арбуз | 9 |
Банан | 21 |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Вишня | 10 |
Голубика | 7 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Груша сушеная | 49 |
Изюм | 66 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил | 9 |
Клубника | 6 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Курага | 55 |
Лимон | 3 |
Малина | 8 |
Мандарин | 8 |
Морошка | 6 |
Нектарин | 13 |
Облепиха | 5 |
Персик | 9,5 |
Рябина | 8,5 |
Рябина черноплодная | 11 |
Слива | 9,5 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Урюк | 53 |
Финики | 68 |
Хурма | 13 |
Черешня | 10,5 |
Черника | 8 |
Чернослив | 58 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
Яблоки | 9,5 |
Яблоки сушеные | 45 |
Грибы | |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 7,5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Сыроежки | 1,5 |
Шампиньоны | 0,1 |
Орехи, семечки | |
Арахис | 15 |
Грецкие | 12 |
Кедровые | 10 |
Кешью | 25 |
Кокос | 20 |
Миндаль | 11 |
Подсолнечные семечки | 18 |
Семена кунжута | 20 |
Тыквенные семечки | 12 |
Фисташки | 15 |
Фундук | 15 |
Супы, бульоны | |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Суп гороховый | 20 |
Суп грибной | 15 |
Суп овощной | 16 |
Суп томатный | 17 |
Суп-гуляш | 12 |
Щи зеленые | 12 |
Кондитерские изделия, сладости | |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Варенье яблочное | 66 |
Вафли обычные | 65 |
Вафли фруктовые | 80 |
Джем | 68 |
Джем диабетический | 3 |
Карамель с начинкой | 92 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты-помадка | 83 |
Леденцы | 70 |
Мармелад | 76 |
Мед | 75 |
Молоко сгущеное | 56 |
Мороженое сливочное | 22 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Пастила | 80 |
Печенье сдобное | 75 |
Пирожное с кремом | 62 |
Повидло диабетическое | 9 |
Повидло яблочное | 65 |
Пряники заварные | 77 |
Сахар | 99 |
Торт бисквитный | 50 |
Торт миндальный | 45 |
Халва | 55 |
Шоколад горький | 50 |
Шоколад молочный | 54 |
Шоколад с орехами | 48 |
Приправы, пряности | |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Майонез столовый | 2,6 |
Маргарин | 1 |
Масло растительное | 0 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий(1/4 стакана) | 15 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Безалкогольные напитки | |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот вишневый | 24 |
Компот грушевый | 18 |
Компот из винограда | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
Компот яблочный | 19 |
Минеральная вода | 0 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок морковный | 6 |
Сок сливовый | 16 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок яблочный | 7,5 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Алкогольные напитки | |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ликер 60 г | 18 |
Пиво 250 г | 12 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |